Search KSTP.com   
Keyword   
KSTP on Twitter KSTP on Facebook KSTP RSS Make KSTP Your Homepage

Created: 02/08/2013 1:05 PM KSTP.com | Print |  Email
By: Leslie Dyste

LIST: Top 20 Largest Snowfalls for the Twin Cities

Here's a list of the top twenty largest snowfalls for the Twin Cities, according to KSTP.com meteorologist Jonathan Yuhas:

1.  28.4 inches: 1991 October 31 - November 3 (Halloween Blizzard)

2.  21.1 inches: 1985 November 29 - December 1

3.  20.0 inches: 1982 January 22 - 23

4.  17.4 inches: 1982 January 20 - 21

5.  17.1 inches: 2010 December 10 - 11

6.  16.8 inches: 1940 November 11 - 12  (Armistice Day)

7.  16.7 inches: 1985 March 3 - 4

7.  16.7 inches: 1940 March 11 - 14 (tie)

9.  16.5 inches: 1982 December 27 - 28

10. 16.0 inches: 1917 January 20 - 21

10. 16.0 inches: 1999 March 8 - 9 (tie)

12. 14.7 inches: 1985 March 31

13. 14.3 inches: 1991 November 29 - 30

14. 14.1 inches: 1952 March 22 -23

15. 13.8 inches: 2011 February 20-21

16. 13.6 inches: 1966 March 22-23

16. 13.6 inches: 1983 April 14 (tie)

18. 13.0 inches: 1907 April 27-28

19. 12.9 inches: 1908 December 16-18

19. 12.9 inches: 1962 March 10-13 (tie)


Most Read Stories

Video


Trending

Daily Poll